隊史介紹:
北科大泳隊成立於2013年,雖然校區並沒有游泳池,但卻隱藏著很多的游泳高手,在泳隊成立之前已有北科大同學透過個人訓練而在大專盃拿過佳績。後來經過同學們的號召,召集了一群熱愛游泳的泳士們,並在校外場地進行游泳訓練,在2013年全國大專盃榮獲佳績,也正式成為了北科大游泳校隊!
歷年成績:
學年 | 錦標賽名稱 | 參賽組別 | 成績 |
---|---|---|---|
96年 | 全國大專運動會 | 一般組男子200公尺 混合式 | 第三名 |
99年 |
全國大專運動會 | 一般男子組50公尺 仰式 | 第五名 |
全國大專運動會 | 一般男子組100公尺 仰式 | 第四名 | |
100年 |
全國大專運動會 | 一般男子組50公尺 仰式 | 第六名 |
全國大專運動會 | 一般男子組100公尺 仰式 | 第六名 | |
101年 |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蝶式 | 第二名 |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 自由式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子100公尺 自由式 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蛙式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子1O0公尺 蛙式 | 第五名 | |
102年 |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 自由式 | 第一名 |
全國大專運動會 | 一般組男子100公尺 自由式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蛙式 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組50公尺 仰式 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蛙式 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蝶式 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子100公尺 蛙式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子50公尺 自由式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子800公尺 自由式 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子200公尺 自由式 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子50公尺 蝶式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子100公尺 蝶式 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子400公尺 混和式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組4*200公尺 自由式接力 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組4*200公尺 自由式接力 | 第六名 | |
103年 |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 自由式 | 第一名 |
全國大專運動會 | 一般組女子50公尺 自由式 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蝶式 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子50公尺 蝶式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子50公尺 蛙式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 仰式 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子100公尺 自由式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子100公尺 蝶式 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子100公尺 蛙式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子200公尺 自由式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子200公尺 蛙式 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子200公尺 仰式 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子4*100公尺 混合接力 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子4*100公尺 自由接力 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子4*100公尺 自由接力 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般組女子4*200公尺 自由接力 | 第四名 | |
104年 |
全國大專運動會 | 一般男子組 50公尺仰式 | 第三名 |
全國大專運動會 | 一般男子組 50公尺自由式 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組 50公尺蝶式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組 4x100公尺自由式接力 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組 50公尺蝶式 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組 100公尺自由式 | 第八名 | |
105年 |
全國大專運動會 | 一般女子組 100公尺自由式 | 第四名 |
全國大專運動會 | 一般男子組 200公尺蛙式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組 200公尺蝶式 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組 50公尺蝶式 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組 50公尺蝶式 | 第七名 | |
106年 |
全國大專運動會 | 一般組男子100公尺 蝶式 | 第五名 |
全國大專運動會 | 一般組男子200公尺 蛙式 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子400公尺 混合式 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子100公尺 蝶式 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組 4x100公尺自由式接力 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組 4x200公尺自由式接力 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組 4x100公尺混合式接力 | 第七名 | |
107年 |
全國大專運動會 | 一般組男子100公尺 蝶式 | 第七名 |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蝶式 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子1500公尺 自由式 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組4*100公尺 自由式接力 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組4*100公尺 混合式接力 | 第六名 | |
108年 |
全國大專運動會 | 一般男子組4x100公尺 混合式接力 | 第五名 |
全國大專運動會 | 一般組男子4x200公尺 自由式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子4x100公尺 自由式 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蛙式 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子100公尺 蛙式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子1500公尺 自由式 | 第七名 | |
109年 |
全國大專運動會 | 一般組男子4x100公尺 混合式 | 第三名 |
全國大專運動會 | 一般組男子4x100公尺 自由式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子4x200公尺 自由式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 自由式 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蛙式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子100公尺 蛙式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子200公尺 蛙式 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子1500公尺 自由式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子800公尺 自由式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蛙式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子100公尺 蛙式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子800公尺 自由式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子400公尺 自由式 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子200公尺 蛙式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 自由式 | 第五名 | |
110年 |
全國大專運動會 | 一般組男子50公尺 蛙式 | 第六名 |
全國大專運動會 | 一般組男子800公尺 自由式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子4*100公尺 自由式接力 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子4*200公尺 自由式接力 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般組男子4*100公尺 混合式接力 | 第七名 | |
111年 |
全國大專運動會 | 一般組男子組50公尺 仰式 | 第二名 |
全國大專運動會 | 一般女子組100公尺 蝶式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組50公尺 蝶式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組50公尺 蛙式 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組100公尺 蛙式 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組100公尺 仰式 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組1500公尺 自由式 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組4*100公尺 混合式接力 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組4*200公尺 自由式接力 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組4*200公尺 自由式接力 | 第六名 | |
全國身心障礙國民運動會 | 50公尺 仰式 (破全國紀錄) | 第一名 | |
112年 |
全國大專運動會 | 一般男子組50公尺 仰式 | 第三名 |
全國大專運動會 | 一般男子組100公尺 仰式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組200公尺 仰式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組100公尺 自由式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組4*100公尺 混合式接力 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組100公尺 蝶式 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組50公尺 蝶式 | 第六名 | |
113年 |
全國大專運動會 | 一般男生組 100公尺仰式 | 第七名 |
全國大專運動會 | 一般男生組 200公尺仰式 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般男生組 4*100公尺自由式接力 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般男生組 50公尺仰式 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般女生組 100公尺自由式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般女生組 200公尺自由式 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般女生組 50公尺蝶式 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般男女混合組 4*100公尺自由式接力 | 第八名 |