隊史介紹:
培養田徑精神,提升自我實力,促進團隊合作,建立正向人格。
歷年成績:
學年 | 錦標賽名稱 | 參賽組別 | 成績 |
---|---|---|---|
102年 |
全國大專運動會 | 一般組 男子跳高 | 第一名 |
全國大專運動會 | 一般組 110跨欄 | 第二名 | |
全國大專運動會 | 一般組 100公尺 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般組 200公尺 | 第五名 | |
103年 | 全國大專運動會 | 一般組 男子跳高 | 第二名 |
104年 |
全國大專運動會 | 一般組 男子跳高 | 第一名 (成績1.93公尺) |
全國大專運動會 | 一般組 110跨欄 | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組 三級跳遠 | 第四名 | |
中正盃田徑賽 | 男子組 跳高 | 第二名 | |
105年 |
大專校院田徑 公開賽 | 女子組 400公尺 | 第五名 |
大專校院田徑 公開賽 | 男子組 三級跳遠 | 第五名 | |
106年 |
全國大專運動會 | 一般組 男子10000公尺 | 第七名 |
全國大專運動會 | 一般組 女子400公尺 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般組 女子4*100公尺接力 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般組 女子4*400公尺接力 | 第四名 | |
108年 |
全國大專運動會 | 一般女子組100公尺 | 第四名 |
全國大專運動會 | 一般女子組200公尺 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組4x100公尺接力 | 第四名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組4x400公尺接力 | 第五名 | |
全國大專運動會 | 一般女子組1500公尺 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組標槍 | 第五名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 女子1600公尺接力 | 第二名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 女子400公尺接力 | 第三名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 女子1500公尺 | 第五名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 女子800公尺 | 第七名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 女子400公尺 | 第八名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 女子100公尺 | 第七名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 女子200公尺 | 第八名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 男子標槍 | 第四名 | |
109年 |
全國大專運動會 | 一般組 女子4*400公尺接力 | 第六名 |
全國大專運動會 | 一般組 男子4*400公尺接力 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般組 女子1500公尺 | 第八名 | |
全國大專運動會 | 一般組 男子標槍(800g) | 第八名 | |
110年 |
全國大專運動會 | 一般組 女子4*400公尺接力 | 第六名 |
全國大專運動會 | 一般組 女子4*100公尺接力 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般組 男子標槍(800g) | 第三名 | |
全國大專運動會 | 一般組 男子標槍(800g) | 第八名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般組 男子標槍 | 第二名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般組 男子標槍 | 第五名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般組 男子標槍 | 第七名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組400公尺 | 第八名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組1500公尺 | 第三名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組5000公尺 | 第八名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組4*400公尺 | 第八名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組4*400公尺 | 第八名 | |
111年 |
全國大專運動會 | 一般男子組標槍 | 第七名 |
全國大專運動會 | 一般男子組鉛球 | 第七名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組標槍 | 第五名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組標槍 | 第六名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組4*100公尺 | 第七名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組4*400公尺 | 第七名 | |
112年 |
全國大專運動會 | 一般男子組4x400公尺接力 | 第七名 |
全國大專運動會 | 一般男子組3000公尺障礙 | 第七名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組鉛球 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組標槍 | 第六名 | |
全國大專運動會 | 一般男子組標槍 | 第七名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組標槍 | 第三名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組標槍 | 第五名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組標槍 | 第四名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組鐵餅 | 第五名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組400公尺 | 第五名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組3000公尺障礙賽 | 第八名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組800公尺 | 第四名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組800公尺 | 第八名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組1500公尺 | 第八名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組400公尺接力賽 | 第六名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女子組1600公尺接力賽 | 第六名 | |
113年 |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組標槍 | 第二名 |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組鉛球 | 第二名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男子組110公尺跨欄 | 第七名 | |
113年 |
全大運 | 一般男子組標槍 | 第三名 |
全大運 | 一般男子組鉛球 | 第三名 | |
秋季全國田徑公開賽 | 公開男生組 | 第八名 | |
成功盃田徑錦標賽 | 男生組跳遠 | 第一名 | |
成功盃田徑錦標賽 | 男生組200公尺 | 第三名 | |
成功盃田徑錦標賽 | 男生組5000公尺 | 第四名 | |
成功盃田徑錦標賽 | 男生組1500公尺 | 第六名 | |
成功盃田徑錦標賽 | 男生組400公尺 | 第七名 | |
成功盃田徑錦標賽 | 女生組100公尺 | 第七名 | |
成功盃田徑錦標賽 | 男生組4*100接力 | 第六名 | |
成功盃田徑錦標賽 | 女生組4*100接力 | 第五名 | |
114年 |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男生組110公尺跨欄 | 第四名 |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男生組400公尺 | 第五名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般男生組4*400公尺接力 | 第六名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女生組4*100公尺接力 | 第四名 | |
大專校院田徑 公開賽 | 一般女生組4*400公尺接力 | 第六名 |