歷年成績:
學年 | 錦標賽名稱 | 參賽組別 | 成績 |
---|---|---|---|
102年 |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 男子個人雙打 | 第五名 |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 男子個人單打 | 第三名 | |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 男子團體組 | 第七名 | |
103年 |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 男子個人單打 | 第一名 |
全國大專運動會 (決賽) | 一般組 男子個人單打 | 第五名 | |
104年 |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 男子團體組 | 第五名 |
104年聽障奧運選拔賽 | 一般組 男子個人單打 | 第三名 (獲選國手資格) | |
105年 |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 男子團體組 | 第六名 |
全國大專運動會 (決賽) | 一般組 男子團體組 | 第七名 | |
106年 | 全國大專運動會 (決賽) | 一般組 男子團體組 | 第四名 |
107年 | 全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 男子團體組 | 第七名 |
112年 |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 女子個人雙打 | 第二名 |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 女子個人雙打 | 第三名 | |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 個人混合雙打 | 第二名 | |
Bablat盃第一次全國大專網球排名錦標賽 | 一般組 女子個人雙打 | 第一名 | |
全國大專運動會 (決賽) | 一般組 女子個人雙打 | 第二名 | |
全國大專運動會 (決賽) | 一般組 混合個人雙打 | 第二名 | |
113年 |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 男子個人雙打 | 第五名 |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 女子個人雙打 | 第二名 | |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 個人混合雙打 | 第五名 | |
全國大專運動會 (北區資格賽) | 一般組 個人混合雙打 | 第五名 | |
113年 |
全國大專運動會 (決賽) | 一般組 個人混合雙打 | 第二名 |
全國大專運動會 (決賽) | 一般組 男子個人雙打 | 第五名 | |
全國大專運動會 (決賽) | 一般組 女子個人雙打 | 第五名 |